Bezpieczeństwo Maszyn
Proponujemy szeroką ofertę urządzeń służących do zapewnienia bezpieczeństwa maszyn. Składają się one na kompleksowe systemy bezpieczeństwa. Poniżej znajdują się katalogi, instrukcje i manuale, które pozwolą na szybkie zapoznanie się z produktami.
| Oznaczenie | Nazwa / Data dodania | Język | Rozmiar | ![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przegląd | |||||||||
| Pełny katalog produktów bezpieczeństwa. / 12 września 2013 | Angielski | 62 MB |
|
||||||
| Przegląd produktów bezpieczeństwa / 12 września 2013 | Angielski | 2 MB |
|
||||||
| Wyłączniki bezpieczeństwa | |||||||||
| Krańcówki, Krańcówki z blokadą / 12 września 2013 | Angielski | 11 MB |
|
||||||
| Łączniki bezkontaktowe: indukcyjne, magnetyczne, transpondery / 12 września 2013 | Angielski | 11 MB |
|
||||||
| Przyciski e-stop, wyłączniki linkowe, łączniki zezwalające / 12 września 2013 | Angielski | 11 MB |
|
||||||
| Kurtyny i bariery bezpieczeństwa | |||||||||
| Kurtyny bezpieczeństwa - pełny katalog / 12 września 2013 | Angielski | 13 MB |
|
||||||
| Ekonomiczne kurtyny bezpieczeństwa miniTwin4 / miniTwin2 / 12 września 2013 | Angielski | 3 MB |
|
||||||
| Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa, typ4/typ2 / 12 września 2013 | Angielski | 5 MB |
|
||||||
| Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa, typ4/typ2 / 12 września 2013 | Angielski | 1 MB |
|
||||||
| Laserowe skanery bezpieczeństwa | |||||||||
| Laserowe skanery bezpieczeństwa serii S300 mini / 12 września 2013 | Angielski | 2 MB |
|
||||||
| Przekaźniki i sterowniki bezpieczeństwa | |||||||||
| Przegląd przekaźników bezpieczeństwa / 12 września 2013 | Angielski | 4 MB |
|
||||||
| Sterownik bezpieczeństwa / 12 września 2013 | Angielski | 1 MB |
|
||||||
| Kontrola urządzeń wirujących | |||||||||
| Kontroler prędkości, 1-oś / 12 września 2013 | Angielski | 164 KB |
|
||||||
| Kontroler prędkości, 2-osie / 12 września 2013 | Angielski | 144 KB |
|
||||||
| Kontroler prędkości i położenia, 1-oś / 12 września 2013 | Angielski | 148 KB |
|
||||||
| Kontroler prędkości i położenia, 2-osie / 12 września 2013 | Angielski | 197 KB |
|
||||||
| Enkodery SIL | |||||||||
| Enkoder dla kategorii SIL3 (Inkrementalne) / 12 września 2013 | Angielski | 797 KB |
|
||||||
| Enkoder dla kategorii SIL3 (Absolutne jednoobrotowe) / 12 września 2013 | Angielski | 692 KB |
|
||||||
| Enkoder dla kategorii SIL3 (Absolutne wieloobrotowe) / 12 września 2013 | Angielski | 690 KB |
|
||||||
| Enkoder dla kategorii SIL3 z certyfikacją ATEX (Inkrementalne) / 12 września 2013 | Angielski | 617 KB |
|
||||||
| Enkoder dla kategorii SIL3 z certyfikacją ATEX (Absolutne jednoobrotowe) / 12 września 2013 | Angielski | 657 KB |
|
||||||
| Enkoder dla kategorii SIL3 z certyfikacją ATEX (Absolutne wieloobrotowe) / 12 września 2013 | Angielski | 658 KB |
|
||||||


